Intro

Shoutbox

Sunday, November 16, 2008

Keputusan Kejohanan Catur Terbuka Gabungan Kedah/Perlis

Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Progr.

1 Amrie Ibni Hajar, Open 1200 6.5 35.0 32.50 26.5 (1st)
2 Shaharudin Mohd Shah, Open 1200 6 32.5 27.00 26.0 (2nd)
3 Zaharin Che Man, Open 1200 5.5 31.5 22.00 22.5 (3rd)
4-9 Cikgu Fauzi, Open 1200 5 29.0 18.00 20.0 (4rd)
Mohd Johan Mohd Jamil, Open 1711 5 29.0 17.50 22.0 (5rd)
Teoh Chow Xeng, Open 1200 5 28.5 17.00 20.0 (6rd)
Muadz Fauzi, U18 1335 5 28.5 16.00 22.0 (1st u18)
Marzuki Mat, Open 1676 5 27.5 17.50 19.0 (7rd)
Salim, Open 1200 5 27.5 17.00 17.0 (best veteran)
10 Syed Iskandar, Open 1558 4.5 22.0 13.25 15.5 (8rd)
11-20 Syazwan Fauzi, IPT 1294 4 30.0 16.00 18.0 (9rd)
Muhammad Nuriman Yahaya, U12 1200 4 30.0 15.50 18.0 (best u12)
Nasaruppin Abizar, Open 1200 4 28.0 14.00 19.0 (10rd)
Mahadzir Zainal Abidin, Open 1478 4 28.0 13.00 20.0
Nor Shafawati, Open 1200 4 27.5 13.50 17.0 (best lady)
Aikap, Open 1200 4 25.5 11.00 14.0
Zul Haizat, Open 1200 4 25.0 7.00 16.0
Syazana Fauzi, IPT 1200 4 24.0 12.00 19.0 (best ipt)
Amran Ahmad, Open 1200 4 23.0 11.00 14.0
Ameer Azizi, U18 1200 4 21.0 9.50 15.0 (2nd u18)
21-22 Rosli Yaacob, Open 1200 3.5 29.0 12.50 18.5
Qasdina Fauzi, U12 1270 3.5 18.5 7.50 8.5 (2nd u12)
23-31 Yahaya Ahmad, Open 1200 3 27.0 9.00 14.0
Jusoh Abdullah, Open 1200 3 25.0 7.50 14.0
M.Aizat, U12 1200 3 23.5 7.50 11.0 (3rd u12)
M.Asri, Open 1200 3 23.5 7.50 10.0
Muhamad Nurislam Yahaya, U18 1200 3 23.5 6.50 13.0 (3rd u18)
Md Fauzi, Open 1200 3 22.5 6.50 12.0
Afif Faiz, U18 1200 3 22.0 6.00 12.0
Nurul Najwa Mustapa, U18 1200 3 20.0 5.50 13.0
Muhd Helmi Zaharin, U12 1200 3 16.0 2.50 8.0
32-33 M.Aiman, U12 1200 2.5 20.0 5.25 10.0
Teoh Yu Nong, U12 1200 2.5 19.0 2.25 10.0
34-37 Nur Islam Murni, U12 1200 2 21.0 2.00 7.0
Mohamad Nabil Bin Zakaria, U18 1200 2 20.5 2.00 9.0
Ahmas, U12 1200 2 19.5 5.00 7.0
Asma Idayu, U12 1200 2 19.0 1.00 4.0
38 Md Zin, Open 1200 1.5 20.0 4.25 8.5
39-41 Mohd Zulkhairani, Open 1200 1 18.5 2.00 6.0
Azamudin, U12 1200 1 18.0 0.00 4.0
Aminudin, U12 1200 1 17.0 0.00 2.0


Cross TableNo Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7

1. Mohd Johan Mohd Jamil, Open 21:W 18:W 29:W 14:L 33:W 37:L 30:W
2. Marzuki Mat, Open 22:W 30:W 35:L 29:L 26:W 33:W 27:W
3. Syed Iskandar, Open 23:D 39:L 9:W 13:W 37:L 8:W 33:W
4. Mahadzir Zainal Abidin, Open 24:W 32:W 36:L 30:W 29:W 35:L 34:L
5. Muadz Fauzi, U18 25:W 27:W 39:W 35:L 36:W 14:L 29:W
6. Syazwan Fauzi, IPT 26:W 36:L 13:W 34:W 40:L 41:W 17:L
7. Qasdina Fauzi, U12 27:L 33:L 21:L 12:W 13:D 15:W 38:W
8. Afif Faiz, U18 28:W 40:L 33:L 25:W 22:L 3:L 24:W
9. Ahmas, U12 29:L 25:L 3:L 15:W 28:W 21:L 39:L
10. Aikap, Open 30:L 22:W 32:W 40:L 34:L 24:W 26:W
11. Ameer Azizi, U18 31:W 29:L 27:L 23:W 39:W 30:L 22:W
12. Aminudin, U12 32:L 24:L 19:L 7:L 38:L :W 16:L
13. Amran Ahmad, Open 33:D 23:W 6:L 3:L 7:D 39:W 32:W
14. Amrie Ibni Hajar, Open 34:W 41:W 40:W 1:W 35:D 5:W 37:W
15. Asma Idayu, U12 35:L 31:L 23:L 9:L :W 7:L 25:W
16. Azamudin, U12 36:L 26:L 22:L :W 23:L 28:L 12:L
17. Cikgu Fauzi, Open 37:W 35:L 31:W 39:W 27:W 40:L 6:W
18. Jusoh Abdullah, Open 38:W 1:L 30:L 24:W 32:W 34:L 36:L
19. M.Aiman, U12 39:L 37:L 12:W 28:W 30:L 38:D 20:L
20. M.Aizat, U12 40:L 28:W 34:L 31:W 41:L 26:L 19:W
21. M.Asri, Open 1:L 34:L 7:W 32:L 31:W 9:W 41:L
22. Md Fauzi, Open 2:L 10:L 16:W 38:W 8:W 29:L 11:L
23. Md Zin, Open 3:D 13:L 15:W 11:L 16:L 32:L 28:L
24. Mohamad Nabil Bin Zakaria, U18 4:L 12:W 37:L 18:L 25:W 10:L 8:L
25. Mohd Zulkhairani, Open 5:L 9:W 41:L 8:L 24:L 31:L 15:L
26. Muhamad Nurislam Yahaya, U18 6:L 16:W 38:W 37:L 2:L 20:W 10:L
27. Muhammad Nuriman Yahaya, U12 7:W 5:L 11:W 41:W 17:L 36:W 2:L
28. Muhd Helmi Zaharin, U12 8:L 20:L :W 19:L 9:L 16:W 23:W
29. Nasaruppin Abizar, Open 9:W 11:W 1:L 2:W 4:L 22:W 5:L
30. Nor Shafawati, Open 10:W 2:L 18:W 4:L 19:W 11:W 1:L
31. Nur Islam Murni, U12 11:L 15:W 17:L 20:L 21:L 25:L :W
32. Nurul Najwa Mustapa, U18 12:W 4:L 10:L 21:W 18:L 23:W 13:L
33. Rosli Yaacob, Open 13:D 7:W 8:W 36:W 1:L 2:L 3:L
34. Salim, Open 14:L 21:W 20:W 6:L 10:W 18:W 4:W
35. Shaharudin Mohd Shah, Open 15:W 17:W 2:W 5:W 14:D 4:W 40:D
36. Syazana Fauzi, IPT 16:W 6:W 4:W 33:L 5:L 27:L 18:W
37. Teoh Chow Xeng, Open 17:L 19:W 24:W 26:W 3:W 1:W 14:L
38. Teoh Yu Nong, U12 18:L :W 26:L 22:L 12:W 19:D 7:L
39. Yahaya Ahmad, Open 19:W 3:W 5:L 17:L 11:L 13:L 9:W
40. Zaharin Che Man, Open 20:W 8:W 14:L 10:W 6:W 17:W 35:D
41. Zul Haizat, Open :W 14:L 25:W 27:L 20:W 6:L 21:W

0 comments: