Keseluruhannya pasukan dari Universiti Malaya terlalu kuat untuk digugat dengan membawa pulang 2 butir emas bagi kateogori lelaki dan wanita.
Kejohanan Catur MASUM (Lelaki) Berpasukan 2009 - Round 7
Results
No Name Result Name
1 Um - 2.5:1.5 - Ukm,
2 Utm - 2.5:1.5 - Uitm,
3 Upsi - 1.0:3.0 - Usm,
4 Uiam - 4.0:0.0 -Uthm,
5 Uum - 1.0:3.0 - Upm,
6 Usim - 1.0:3.0 - Ump,
7 Upnm - 2.5:1.5- Udm,
Standings
1 Um, - 1617- 19.5 - 13.0-1.0 - 109.5
2 Uiam, - 1692 -18 - 11.0-3.0 - 105.5
3 Utm, 1415 - 17 - 9.0-5.0 - 101.5
4 Usm, - 1324 -16.5 - 10.0-4.0- 109.5
5 Uitm, - 1582 -16.5 - 6.0-8.0 - 110.0
6 Ump, - 1409 15 - 8.0-6.0 - 85.5
7 Upsi, - 1458 -15 - 7.0-7.0 -105.5
8 Upm, - 1399- 15 - 7.0-7.0 - 82.5
9 Ukm, - 1622 -14 - 5.0-9.0 - 110.0
10 Upnm, - 1200 -12.5 - 7.0-7.0 - 85.5
11 Udm, - 1297 -12.5 - 6.0-8.0 - 89.0
12 Uum, - 1200 -11.5 - 4.0-10.0- 93.5
13 Uthm, - 1200 -9 - 4.0-10.0 -94.0
14 Usim, - 1200 4 - 1.0-13.0 -90.5
Kejohanan Catur Masum (Wanita) Berpasukan 2009 - Round 7
Results
No Name Result Name
1 Ump- 1.5:2.5 - Um,
2 Utm- 2.0:2.0- Uiam,
3 Usim- 0.0:4.0 -Upm,
4 Uitm- 3.5:.5 - Udm,
5 Upsi- 2.0:2.0 - Usm,
6 Ukm- 4.0:0.0 - Uum,
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Minor Buch.
1 Um, - 1591 -21 - 13.0-1.0 -109.0
2 Upm, - 1343 -17.5 - 8.0-6.0 - 100.0
3 Ukm, - 1272 -17 - 9.0-5.0 -88.5
4 Uitm, - 1342 -17 - 8.0-6.0 - 92.0
5 Utm, - 1487 -16.5 -10.0-4.0 -98.0
6 Uiam, - 1521 -16.5 - 9.0-5.0 -120.0
7 Ump, - 1257 -16 - 8.0-6.0 -94.5
8 Upsi, - 1413 -15 - 7.0-7.0 -90.5
9 Usm, - 1200 -12.5 - 5.0-9.0 -101.0
10 Usim, - 1200 -10.5 - 3.0-11.0 -86.5
11 Udm, - 1289 -8.5 - 4.0-10.0 -95.5
12 Uum, - 1200 -0 - 0.0-14.0 -100.5
Intro
Shoutbox
Friday, May 22, 2009
Chess Masum final result
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment